California rental market analysis
Investment scores, median prices, and cap rates for every county in California we track. Click any county for the full deep-dive.
Counties tracked
58
Median home price
$502K
Median rent
$2,400
Top-scored
Modoc
71/100
All counties in California
| County | Score | Median price | Median rent | Rent/price | YoY price | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modoc County | 71 | $186,301 | — | — | +3.5% | 8,651 |
| Imperial County | 63 | $379,297 | $1,869 | 5.91% | +7.0% | 179,578 |
| Sierra County | 63 | $319,232 | — | — | +3.0% | 2,916 |
| Tehama County | 62 | $323,045 | $1,656 | 6.15% | +2.4% | 65,484 |
| Kings County | 61 | $365,077 | $1,969 | 6.47% | +2.6% | 152,515 |
| Lassen County | 59 | $234,766 | $1,050 | 5.37% | +1.1% | 31,873 |
| Madera County | 57 | $425,715 | $2,339 | 6.59% | +1.7% | 157,243 |
| Tulare County | 55 | $363,067 | $1,775 | 5.87% | +0.7% | 473,446 |
| Siskiyou County | 55 | $284,890 | $1,528 | 6.44% | -2.1% | 44,049 |
| Glenn County | 55 | $365,302 | $1,369 | 4.50% | +4.1% | 28,657 |
| Lake County | 54 | $308,676 | $1,669 | 6.49% | -2.5% | 68,024 |
| Fresno County | 53 | $409,749 | $2,020 | 5.91% | +0.9% | 1,008,280 |
| Del Norte County | 53 | $364,797 | $1,823 | 6.00% | -0.4% | 27,462 |
| Kern County | 52 | $364,263 | $1,788 | 5.89% | -0.4% | 906,883 |
| Inyo County | 52 | $508,009 | — | — | +2.8% | 18,829 |
| Alpine County | 51 | $499,305 | — | — | -0.4% | 1,515 |
| Colusa County | 50 | $362,045 | — | — | -0.2% | 21,811 |
| Merced County | 48 | $419,169 | $1,975 | 5.65% | -1.4% | 282,290 |
| Butte County | 48 | $401,577 | $1,601 | 4.78% | +0.7% | 213,605 |
| Shasta County | 48 | $375,608 | $1,604 | 5.13% | -0.8% | 181,852 |
| Sutter County | 47 | $439,839 | $1,838 | 5.01% | +0.4% | 99,101 |
| Yuba County | 47 | $421,641 | $1,996 | 5.68% | -2.3% | 81,705 |
| Stanislaus County | 45 | $468,300 | $2,052 | 5.26% | -0.8% | 552,063 |
| Calaveras County | 45 | $439,586 | $2,183 | 5.96% | -3.9% | 45,674 |
| Amador County | 45 | $420,514 | $1,814 | 5.18% | -1.9% | 40,577 |
| Plumas County | 45 | $357,041 | — | — | -2.5% | 19,650 |
| Mono County | 44 | $724,996 | — | — | +1.0% | 13,219 |
| San Bernardino County | 44 | $552,558 | $2,463 | 5.35% | -0.4% | 2,180,563 |
| San Francisco County | 43 | $1,394,147 | $4,253 | 3.66% | +7.6% | 851,036 |
| Tuolumne County | 42 | $392,406 | $1,489 | 4.55% | -2.7% | 54,993 |
| Mendocino County | 41 | $501,574 | $1,862 | 4.46% | -0.7% | 91,145 |
| Riverside County | 41 | $608,810 | $2,577 | 5.08% | -1.2% | 2,429,487 |
| San Joaquin County | 41 | $531,784 | $2,421 | 5.46% | -3.7% | 779,445 |
| Nevada County | 41 | $619,524 | $2,645 | 5.12% | -1.0% | 102,322 |
| Mariposa County | 40 | $386,152 | — | — | -2.9% | 17,130 |
| Sacramento County | 40 | $531,727 | $2,159 | 4.87% | -2.0% | 1,579,211 |
| Santa Barbara County | 40 | $1,005,298 | $3,338 | 3.98% | +2.2% | 445,213 |
| Santa Cruz County | 40 | $1,157,195 | $3,599 | 3.73% | +2.9% | 268,571 |
| Solano County | 39 | $576,616 | $2,400 | 5.00% | -2.6% | 450,995 |
| El Dorado County | 39 | $661,086 | $2,607 | 4.73% | -1.0% | 191,713 |
| Yolo County | 38 | $623,001 | $2,450 | 4.72% | -1.6% | 217,141 |
| Humboldt County | 38 | $430,890 | $1,471 | 4.10% | -3.0% | 136,132 |
| Placer County | 37 | $692,435 | $2,602 | 4.51% | -0.8% | 406,608 |
| San Luis Obispo County | 37 | $909,704 | $2,855 | 3.77% | +1.4% | 281,712 |
| Trinity County | 36 | $245,830 | — | — | -6.1% | 15,889 |
| San Benito County | 36 | $772,130 | $2,914 | 4.53% | -1.4% | 64,753 |
| Marin County | 36 | $1,507,394 | $3,705 | 2.95% | +2.5% | 260,485 |
| Los Angeles County | 34 | $888,357 | $2,800 | 3.78% | +0.0% | 9,936,690 |
| Ventura County | 34 | $883,043 | $2,979 | 4.05% | -0.6% | 842,009 |
| Monterey County | 34 | $850,449 | $2,895 | 4.08% | -0.9% | 437,609 |
| Orange County | 33 | $1,197,200 | $3,155 | 3.16% | +1.2% | 3,175,227 |
| Contra Costa County | 33 | $789,696 | $2,831 | 4.30% | -3.1% | 1,162,648 |
| Sonoma County | 33 | $796,802 | $2,637 | 3.97% | -1.9% | 488,436 |
| San Diego County | 32 | $946,356 | $2,951 | 3.74% | -1.1% | 3,289,701 |
| San Mateo County | 32 | $1,609,425 | $3,707 | 2.76% | +1.0% | 754,250 |
| Napa County | 30 | $890,643 | $2,818 | 3.80% | -3.1% | 137,384 |
| Santa Clara County | 27 | $1,652,163 | $3,630 | 2.64% | -1.2% | 1,916,831 |
| Alameda County | 25 | $1,084,730 | $2,866 | 3.17% | -4.3% | 1,663,823 |
Data current through June 29, 2026. Sorted by overall investment score.
Underwrite a California property
Run real numbers on any property in California with our investment calculators.