Ohio rental market analysis
Investment scores, median prices, and cap rates for every county in Ohio we track. Click any county for the full deep-dive.
Counties tracked
88
Median home price
$209K
Median rent
$1,328
Top-scored
Wyandot
79/100
All counties in Ohio
| County | Score | Median price | Median rent | Rent/price | YoY price | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyandot County | 79 | $185,520 | — | — | +6.9% | 21,818 |
| Monroe County | 78 | $148,176 | — | — | +6.3% | 13,401 |
| Marion County | 77 | $178,151 | $1,270 | 8.56% | +6.0% | 65,366 |
| Putnam County | 77 | $250,356 | — | — | +7.7% | 34,400 |
| Van Wert County | 76 | $182,732 | — | — | +5.5% | 28,833 |
| Tuscarawas County | 76 | $209,232 | — | — | +7.0% | 92,840 |
| Scioto County | 76 | $139,344 | — | — | +6.1% | 73,716 |
| Washington County | 76 | $184,231 | $1,280 | 8.34% | +5.9% | 59,639 |
| Lawrence County | 76 | $141,898 | — | — | +4.6% | 57,994 |
| Huron County | 76 | $192,855 | $1,328 | 8.26% | +5.3% | 58,518 |
| Trumbull County | 76 | $163,245 | $1,049 | 7.71% | +7.4% | 201,749 |
| Jefferson County | 76 | $125,161 | $883 | 8.47% | +2.7% | 65,280 |
| Coshocton County | 76 | $184,350 | — | — | +7.5% | 36,629 |
| Hardin County | 76 | $184,308 | — | — | +7.0% | 30,622 |
| Henry County | 76 | $205,993 | — | — | +5.4% | 27,601 |
| Paulding County | 76 | $153,175 | — | — | +3.2% | 18,827 |
| Belmont County | 75 | $131,165 | — | — | +2.9% | 66,554 |
| Darke County | 75 | $209,197 | — | — | +6.9% | 51,751 |
| Lucas County | 75 | $172,542 | $1,158 | 8.05% | +4.9% | 430,014 |
| Auglaize County | 75 | $235,445 | — | — | +5.8% | 46,263 |
| Carroll County | 75 | $199,603 | — | — | +6.4% | 26,761 |
| Ashtabula County | 74 | $177,182 | — | — | +5.6% | 97,666 |
| Sandusky County | 74 | $182,947 | — | — | +4.3% | 58,885 |
| Mahoning County | 74 | $170,915 | $1,071 | 7.52% | +6.7% | 227,979 |
| Allen County | 74 | $186,339 | $1,155 | 7.44% | +7.2% | 102,087 |
| Crawford County | 74 | $157,661 | — | — | +4.4% | 41,861 |
| Defiance County | 74 | $181,385 | — | — | +3.1% | 38,300 |
| Cuyahoga County | 73 | $214,914 | $1,414 | 7.90% | +4.7% | 1,256,620 |
| Montgomery County | 73 | $200,255 | $1,276 | 7.65% | +4.3% | 536,121 |
| Preble County | 73 | $228,983 | — | — | +5.1% | 40,929 |
| Champaign County | 73 | $245,710 | — | — | +5.1% | 38,715 |
| Williams County | 73 | $179,076 | — | — | +3.1% | 36,973 |
| Gallia County | 73 | $167,290 | — | — | +3.7% | 29,276 |
| Clark County | 71 | $198,661 | $1,198 | 7.24% | +4.2% | 135,877 |
| Logan County | 70 | $251,084 | — | — | +3.6% | 46,098 |
| Shelby County | 69 | $239,886 | $1,331 | 6.66% | +9.0% | 48,145 |
| Summit County | 69 | $223,182 | $1,232 | 6.62% | +3.9% | 539,361 |
| Brown County | 69 | $258,445 | — | — | +3.4% | 43,715 |
| Athens County | 69 | $180,405 | $1,031 | 6.86% | +4.0% | 61,276 |
| Clinton County | 69 | $251,222 | — | — | +3.8% | 42,077 |
| Adams County | 69 | $186,158 | — | — | +3.5% | 27,509 |
| Pike County | 69 | $164,446 | — | — | +2.3% | 27,151 |
| Noble County | 69 | $184,241 | — | — | +2.9% | 14,216 |
| Geauga County | 68 | $371,495 | $2,131 | 6.88% | +3.8% | 95,455 |
| Stark County | 68 | $211,655 | $1,062 | 6.02% | +4.3% | 374,199 |
| Lake County | 68 | $243,190 | $1,275 | 6.29% | +3.5% | 232,236 |
| Highland County | 68 | $199,629 | $1,000 | 6.01% | +5.3% | 43,285 |
| Portage County | 68 | $275,007 | $1,553 | 6.78% | +4.1% | 161,217 |
| Miami County | 68 | $265,732 | $1,467 | 6.63% | +3.5% | 108,818 |
| Guernsey County | 68 | $161,322 | — | — | +1.8% | 38,409 |
| Morrow County | 68 | $270,108 | — | — | +2.8% | 35,049 |
| Ross County | 67 | $198,403 | — | — | +2.1% | 76,957 |
| Lorain County | 67 | $255,220 | $1,281 | 6.02% | +4.9% | 313,101 |
| Holmes County | 67 | $359,505 | — | — | +5.4% | 44,273 |
| Medina County | 67 | $341,334 | $1,789 | 6.29% | +3.7% | 182,347 |
| Greene County | 67 | $298,140 | $1,584 | 6.38% | +3.4% | 167,567 |
| Wayne County | 67 | $259,403 | $1,332 | 6.16% | +4.2% | 116,680 |
| Columbiana County | 67 | $156,743 | — | — | +1.4% | 101,723 |
| Mercer County | 67 | $267,727 | $1,275 | 5.71% | +7.3% | 42,321 |
| Richland County | 66 | $192,905 | $928 | 5.77% | +8.1% | 125,008 |
| Licking County | 66 | $334,547 | $1,892 | 6.79% | +2.9% | 178,844 |
| Erie County | 65 | $229,732 | $1,438 | 7.51% | +1.0% | 75,299 |
| Hancock County | 65 | $236,200 | $1,305 | 6.63% | +2.0% | 75,072 |
| Seneca County | 65 | $172,763 | $745 | 5.18% | +4.2% | 55,062 |
| Butler County | 65 | $309,232 | $1,553 | 6.03% | +3.2% | 388,327 |
| Hocking County | 65 | $277,646 | — | — | +3.4% | 28,104 |
| Pickaway County | 64 | $325,199 | $1,728 | 6.38% | +4.0% | 58,809 |
| Hamilton County | 64 | $269,325 | $1,510 | 6.73% | +2.0% | 827,671 |
| Clermont County | 64 | $325,434 | $1,673 | 6.17% | +2.8% | 208,851 |
| Wood County | 64 | $235,802 | $1,467 | 7.46% | +0.4% | 131,564 |
| Fulton County | 64 | $222,666 | — | — | +1.1% | 42,602 |
| Madison County | 63 | $313,614 | $1,805 | 6.91% | +1.3% | 43,961 |
| Meigs County | 62 | $104,164 | — | — | -1.2% | 22,242 |
| Knox County | 62 | $281,686 | $1,152 | 4.91% | +5.4% | 62,657 |
| Vinton County | 61 | $172,686 | — | — | +0.6% | 12,790 |
| Fayette County | 61 | $235,451 | — | — | +1.4% | 28,901 |
| Ashland County | 60 | $237,528 | $860 | 4.34% | +5.9% | 52,522 |
| Muskingum County | 60 | $207,867 | $1,009 | 5.82% | +1.1% | 86,393 |
| Warren County | 58 | $404,923 | $1,854 | 5.49% | +1.4% | 243,189 |
| Fairfield County | 58 | $362,867 | $1,696 | 5.61% | +1.5% | 159,371 |
| Morgan County | 58 | $151,321 | — | — | -1.2% | 13,851 |
| Franklin County | 57 | $294,251 | $1,493 | 6.09% | +0.1% | 1,318,149 |
| Perry County | 57 | $222,987 | — | — | -0.8% | 35,451 |
| Union County | 55 | $405,895 | $1,602 | 4.74% | +1.4% | 63,411 |
| Ottawa County | 54 | $264,413 | — | — | -1.2% | 40,367 |
| Jackson County | 53 | $143,145 | — | — | -4.8% | 32,563 |
| Delaware County | 48 | $513,081 | $1,623 | 3.79% | +0.6% | 216,074 |
| Harrison County | 48 | $134,405 | — | — | -5.8% | 14,528 |
Data current through May 11, 2026. Sorted by overall investment score.
Underwrite a Ohio property
Run real numbers on any property in Ohio with our investment calculators.